TA的每日心情 | 奋斗 2017-11-18 13:02 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
在变压器仿真中,得到的RL矩阵如下1 L, g+ W/ W7 v
$VINTAGE, 1,' L7 r$ n% ?7 P6 o D
1st of PI-ckt. 6.943E+03 0.000E+00 0.000E+00 | 1T_BUSAT_BUSC 6942.84362684329 w/ ]% y" x; Q( h5 M1 D
Phase 2. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 2T_BUSBT_BUSA 0.0
* v3 k9 r; t7 f Cont. 6.9428E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 | 6942.84362684322 h9 ?# b2 Q' @ h x- d- A; U
Phase 3. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 3T_BUSCT_BUSB 0.0! L- M3 M" T% {
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0( X# `( B, J- d f, d$ U9 s G- I
Cont. 6.9428E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 | 6942.8436268432$ I# f4 J) r+ z" f2 o5 I- c
Begin coupled, lumped elements using [A], [R]. | USE AR3 O! M6 L% e u4 m& @ @% k
1st of PI-ckt. 3.289E+00 4.246E-01 0.000E+00 | 1H_BUSAL_BUSA 3.2888630659697 .424623487216129 z# U# K) c7 a% I- b0 o1 i# r% a
Phase 2. -7.2313E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 2L_BUSA -7.231251366149 0.0% L5 `9 b! V; b" y
Cont. 3.4681E+01 9.4926E-02 0.0000E+00 | 34.681001957452 .094925951917724 ~8 F6 r8 B' T% w. ^
Phase 3. 2.3450E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 3T_BUSAT_BUSC 2.3450004639366 0.0
. C5 v( ?1 @; }- u Cont. -8.4675E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 | -84.67537379274 0.0- H; q5 N! H; p
Cont. 3.3835E+02 0.0000E+00 0.0000E+00 | 338.34949508527 0.0. G& i/ r4 s }/ o) |
Phase 4. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 4H_BUSBL_BUSB 0.0 0.00 C0 e, i! u8 ]1 s0 g/ [: Y
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0" M, X" K0 k/ ^7 K
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
9 S5 V. y+ z; [! ? Cont. 3.2889E+00 4.2462E-01 0.0000E+00 | 3.2888630659697 .42462348721612% g2 I, ?5 M3 W# [+ ~' ]% z
Phase 5. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 5L_BUSB 0.0 0.08 Y* E. U/ {" b
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
: F3 L3 E8 n0 @$ U) g6 M# ^ Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0, {3 N) \& B/ K p. }
Cont. -7.2313E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | -7.231251366149 0.0
1 w$ a9 S. V/ p4 d6 ? Cont. 3.4681E+01 9.4926E-02 0.0000E+00 | 34.681001957452 .09492595191772
; Q6 Q+ M7 c3 m8 s& OPhase 6. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 6T_BUSBT_BUSA 0.0 0.0' ?* N) l2 P( p$ T& ^" w7 Y
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0: T# u/ z5 I) w: _
Cont. -6.5427E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 | -.6542678427E-4 0.0" u$ l S7 S, J4 ~) A
Cont. 2.3450E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 2.3450004639366 0.0: k' v4 H5 C$ ]) |. X: H
Cont. -8.4675E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 | -84.67537379274 0.0; H8 C- o0 ?0 ]) I
Cont. 3.3835E+02 0.0000E+00 0.0000E+00 | 338.34949508527 0.0
( k$ L; f# |# Y4 u% V: xPhase 7. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 7H_BUSCL_BUSC 0.0 0.0
$ x( m$ k4 `9 \! |* S/ [ S Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
- ?* v0 C1 T" L Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
+ O' E6 J$ B! q$ G4 C* ]$ H( ^ Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
' f9 d' ?1 L1 e: c" \( I Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0, S: d2 u1 j: p! O- P u* ~
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
6 I5 h& c \+ t# p Cont. 3.2889E+00 4.2462E-01 0.0000E+00 | 3.2888630659697 .42462348721612# M' [5 o5 B' T' {
Phase 8. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 8L_BUSC 0.0 0.0( A9 ?1 k3 J* o
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0! x. ]$ V* U0 Y
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
0 l5 {* C( z2 x' Z. h$ l Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
9 x! o1 v+ r6 l* l4 r Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
1 ~) c; O* i7 e$ g Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
1 Q `% k3 |* I' t9 ~ Cont. -7.2313E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | -7.231251366149 0.06 X) P7 t# x: E
Cont. 3.4681E+01 9.4926E-02 0.0000E+00 | 34.681001957452 .094925951917727 r) y: a& F$ |
Phase 9. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 9T_BUSCT_BUSB 0.0 0.0: Y; \3 A, U* P |4 W
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
6 v' w- `4 X9 L2 [- l& M4 P Cont. -6.5427E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 | -.6542678427E-4 0.0
( V5 C% l* d( o) }8 x- d7 n6 @ Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0, \; f9 g% `0 r& F. a( l' ^9 A% U
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0+ I6 s2 D4 q/ _
Cont. -6.5427E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 | -.6542678427E-4 0.0
! P, _0 [1 R. _) u2 `1 j Cont. 2.3450E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 2.3450004639366 0.0; r" Q: O) |7 l) u5 y# D, x- ^
Cont. -8.4675E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 | -84.67537379274 0.06 z2 Z- ]: V0 Q; Y
Cont. 3.3835E+02 0.0000E+00 0.0000E+00 | 338.34949508527 0.0
( y: d5 ~5 v% q$ L, TNew MOLDAT = 0 (data vintage). |$VINTAGE, -1,( H' }" j* h! K6 B6 r0 {
但是,电阻存在互电阻的情况,与文献分析对应不起来。想问一下大家这个和附件中的分析之间的关系。
' B e7 v( f) ?1 U% m$ }谢谢! |
|