TA的每日心情 | 奋斗 2017-11-18 13:02 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
在变压器仿真中,得到的RL矩阵如下$ T7 J; K# Q2 I
$VINTAGE, 1,
8 ^% v, K, P4 c1st of PI-ckt. 6.943E+03 0.000E+00 0.000E+00 | 1T_BUSAT_BUSC 6942.8436268432
/ ^0 H5 E) F6 O) i, T" E5 N4 O, ~ |Phase 2. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 2T_BUSBT_BUSA 0.0
; I4 b$ R3 P, n9 O Cont. 6.9428E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 | 6942.84362684325 ]( q/ U, L3 |) ]7 ?5 }8 d0 D
Phase 3. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 3T_BUSCT_BUSB 0.0
+ P. i5 w& _ I/ l8 ^ Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0
- L( e; ]: Q% Z9 K- F% a) T Cont. 6.9428E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 | 6942.8436268432
) M2 r' g9 d- D: f8 v5 M# Y6 EBegin coupled, lumped elements using [A], [R]. | USE AR; T! Y& S% u5 a |
1st of PI-ckt. 3.289E+00 4.246E-01 0.000E+00 | 1H_BUSAL_BUSA 3.2888630659697 .42462348721612) S4 ~9 C1 X6 }" b5 ?" N
Phase 2. -7.2313E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 2L_BUSA -7.231251366149 0.0
) F& c0 Z9 Q% S+ w; r1 a Cont. 3.4681E+01 9.4926E-02 0.0000E+00 | 34.681001957452 .09492595191772
0 C& ~3 u% @9 E% H& WPhase 3. 2.3450E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 3T_BUSAT_BUSC 2.3450004639366 0.0
' X% p8 s5 ]$ k: O [ Cont. -8.4675E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 | -84.67537379274 0.07 ?* A0 E# b# u0 @% d3 [/ F
Cont. 3.3835E+02 0.0000E+00 0.0000E+00 | 338.34949508527 0.0
4 g% y9 D3 h ? d9 e) ~1 M/ mPhase 4. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 4H_BUSBL_BUSB 0.0 0.0
W. S, h8 r0 R# `3 f p0 z Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
* ^5 `$ X6 |' T/ n- Z Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
9 N; L: b; _1 ?* _. z& D Cont. 3.2889E+00 4.2462E-01 0.0000E+00 | 3.2888630659697 .42462348721612. O/ a' D! U1 \0 j
Phase 5. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 5L_BUSB 0.0 0.0
, G" S& a. S J) V Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
) z4 p" ?: L5 w8 A: Z Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
8 S, o7 s: {! ~1 P Cont. -7.2313E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | -7.231251366149 0.0
5 i, b3 d4 p& O+ `7 l Cont. 3.4681E+01 9.4926E-02 0.0000E+00 | 34.681001957452 .094925951917720 i4 W" Z8 ^, u6 o- W# c1 z
Phase 6. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 6T_BUSBT_BUSA 0.0 0.0 K- A% T5 g/ o" z. j
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0# B5 d- A- d6 A2 z" a' o6 n# x
Cont. -6.5427E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 | -.6542678427E-4 0.0
3 c5 O$ v8 z. K2 S! T5 X Cont. 2.3450E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 2.3450004639366 0.0
) w, R9 n5 X% J; {& ] Cont. -8.4675E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 | -84.67537379274 0.0
2 c' `% ~# S7 d; x( p Cont. 3.3835E+02 0.0000E+00 0.0000E+00 | 338.34949508527 0.0% C/ S- b% G o) W! J4 ?; G. c
Phase 7. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 7H_BUSCL_BUSC 0.0 0.0& G4 y5 V; G# s
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.04 i3 p% X: B5 H. k, ]$ w
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.00 i# ]( \1 b) v
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.08 n R+ H7 O. X$ `7 ]
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
) ?( \% g$ m4 |/ h Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
7 y, } K7 C( R4 j& V Cont. 3.2889E+00 4.2462E-01 0.0000E+00 | 3.2888630659697 .42462348721612
9 M' o. ~. C( M9 M1 fPhase 8. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 8L_BUSC 0.0 0.0/ J: b6 u4 N. A
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0) J$ B- n& b* Q7 ~
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.05 s- y3 q' a9 g
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.08 d1 F3 V# j- \; J, t: h1 b& J
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
# m/ n6 j6 m/ a2 q2 c: M Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
4 a! ]- s& ?7 A' a" F' j Cont. -7.2313E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | -7.231251366149 0.0) g/ N% u# g5 E, I/ c/ g7 q
Cont. 3.4681E+01 9.4926E-02 0.0000E+00 | 34.681001957452 .09492595191772
3 ^; r& U- ^8 `1 E% F) y' ]4 SPhase 9. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 9T_BUSCT_BUSB 0.0 0.01 Y' o0 X7 v# A: I
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0
7 z, A: p% g1 S- T' d R5 [. ^: K Cont. -6.5427E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 | -.6542678427E-4 0.0
" |3 u0 a u" p. b Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.0$ c1 @% Z* R) ]( u) c
Cont. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 0.0 0.08 W: {- F/ {0 i2 @, G
Cont. -6.5427E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 | -.6542678427E-4 0.0
6 b( o1 j" r- E& h, ?0 k, D6 r Cont. 2.3450E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 | 2.3450004639366 0.0& G2 I# |& O3 N- k) D) e
Cont. -8.4675E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 | -84.67537379274 0.0, i# r3 p6 B0 z' X. x+ U( F) }% \
Cont. 3.3835E+02 0.0000E+00 0.0000E+00 | 338.34949508527 0.0
, S/ {6 I/ w" N3 P* D. P- V( \New MOLDAT = 0 (data vintage). |$VINTAGE, -1,
7 }& B8 j' w: P0 V! g! [# h5 a: V但是,电阻存在互电阻的情况,与文献分析对应不起来。想问一下大家这个和附件中的分析之间的关系。
+ i# Q* H1 T, l B1 i7 }谢谢! |
|