pzw1985326 发表于 2009-12-30 17:38:22

求教,怎么读懂LIS文件?

用Jmarti模型的Lcc建立了一个输电线路模型,我想通过生成的LIS文件读出线路的电气参量R,L,C等,不知道可行否?或者怎么从LIS文件读取自己想获取的信息?谢谢各位高人,不胜感激!!!
====================================贴一段LIS文件,高手看看=============================
Comment card.   NUMDCD = 1.                     |C data:C:\ATP5\ATP\TEST_LCC1.ATP
Marker card preceding new EMTP data case.         |BEGIN NEW DATA CASE
Comment card.   NUMDCD = 3.                     |C --------------------------------------------------------
Comment card.   NUMDCD = 4.                     |C Generated by ATPDRAW十二月, 星期二 22, 2009
Comment card.   NUMDCD = 5.                     |C A Bonneville Power Administration program
Comment card.   NUMDCD = 6.                     |C by H. K. H鴌dalen at SEfAS/NTNU - NORWAY 1994-2008
Comment card.   NUMDCD = 7.                     |C --------------------------------------------------------
Comment card.   NUMDCD = 8.                     |C $DUMMY, XYZ000
Comment card.   NUMDCD = 9.                     |CdT>< Tmax >< Xopt >< Copt >
Misc. data.   1.000E-06   7.500E-02   0.000E+00 |   1.E-6    .075
Misc. data.    500    111100100   |   500       1       1       1       1       0       0       1       0
Comment card.   NUMDCD = 12.                      |C      1         2         3         4         5         6         7         8
Comment card.   NUMDCD = 13.                      |C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
Comment card.   NUMDCD = 14.                      |C < n1 >< n2 ><ref1><ref2>< R>< L>< C>
Comment card.   NUMDCD = 15.                      |C < n1 >< n2 ><ref1><ref2>< R>< A>< B><Leng><><>0
Series R-L-C.   1.000E+003.000E-010.000E+00   |      XX0001                1.300.                                       0
Series R-L-C.   5.000E+003.000E-010.000E+00   |X0004AX0002A                5.300.                                       0
Series R-L-C.   5.000E+003.000E-010.000E+00   |X0004BX0002B                5.300.                                       0
Series R-L-C.   5.000E+003.000E-010.000E+00   |X0004CX0002C                5.300.                                       0
Series R-L-C.   2.000E+010.000E+000.000E+00   |XX0005                     20.                                             0
Series R-L-C.   5.000E+001.800E-010.000E+00   |X0003AX0010A                5.180.                                       0
Series R-L-C.   5.000E+001.800E-010.000E+00   |X0003BX0010B                5.180.                                       0
Series R-L-C.   5.000E+001.800E-010.000E+00   |X0003CX0010C                5.180.                                       0
Series R-L-C.   1.500E+020.000E+000.000E+00   |X0003AX0010A            150.                                             0
Series R-L-C.   1.500E+020.000E+000.000E+00   |X0003BX0010B            150.                                             0
Series R-L-C.   1.500E+020.000E+000.000E+00   |X0003CX0010C            150.                                             0
Series R-L-C.   1.000E+013.000E+000.000E+00   |NA    XX0015               10.3.E3                                       0
Series R-L-C.   1.000E+013.000E+000.000E+00   |NB    XX0015               10.3.E3                                       0
Series R-L-C.   1.000E+013.000E+000.000E+00   |NC    XX0015               10.3.E3                                       0
Series R-L-C.   1.000E+003.000E-010.000E+00   |XX0015                      1.300.                                       0
Series R-L-C.   2.000E+002.000E-010.000E+00   |X0010AX0014A                2.200.                                       0
Series R-L-C.   2.000E+002.000E-010.000E+00   |X0010BX0014B                2.200.                                       0
Series R-L-C.   2.000E+002.000E-010.000E+00   |X0010CX0014C                2.200.                                       0
Series R-L-C.   1.000E+013.000E+000.000E+00   |MA    XX0001               10.3.E3                                       0
Series R-L-C.   1.000E+013.000E+000.000E+00   |MB    XX0001               10.3.E3                                       0
Series R-L-C.   1.000E+013.000E+000.000E+00   |MC    XX0001               10.3.E3                                       0
Series R-L-C.   1.500E+020.000E+000.000E+00   |X0004AX0002A            150.                                             0
Series R-L-C.   1.500E+020.000E+000.000E+00   |X0004BX0002B            150.                                             0
Series R-L-C.   1.500E+020.000E+000.000E+00   |X0004CX0002C            150.                                             0
Comment card.   NUMDCD = 40.                      |C $INCLUDE, C:\ATP5\Atp\LIN750_1.lib, X0013A, X0013B, X0013C, X0006A, X0006B $$
Comment card.   NUMDCD = 41.                      |C   , X0006C
J. Marti line, mode1   parameters begin.      |-1X0013AX0006A                2.0.00            -2 3
J. Marti line, mode2   parameters begin.      |-2X0013BX0006B                2.0.00            -2 3
J. Marti line, mode3   parameters begin.      |-3X0013CX0006C                2.0.00            -2 3
TR(1,1 )...0.584-0.707-0.421                  |0.58387433 -0.70710678 -0.42133648
TI(1,1 )...0.000 0.000 0.000                  |0.000000000.000000000.00000000
TR(2,1 )...0.564 0.000 0.803                  |0.564075830.000000000.80308851
TI(2,1 )...0.000 0.000 0.000                  |0.000000000.000000000.00000000
TR(3,1 )...0.584 0.707-0.421                  |0.583874330.70710678 -0.42133648
TI(3,1 )...0.000 0.000 0.000                  |0.000000000.000000000.00000000
Comment

ag9914 发表于 2009-12-30 23:06:26

你看看填卡格式就明白了
如果是默认的设置(没有特殊申请卡的话) 一般前面两行是步长、仿真时间及输出设置的参数
然后就是网络参数 最后是电源卡及各种要求的输出数据
你自己运行下电路再按F4就是你这个源程序代码了对着填卡的说明书一行一行对一遍 看几个图以后就有经验了
希望对你有所帮助

dongchch 发表于 2009-12-31 00:41:27

要是只读电气参数的话,用pi模型或是bergron模型就好了

kangkai504 发表于 2010-3-25 16:28:31

回复 2# ag9914


    请问是在rule book中找到填卡格式的说明吗?我现在有中文版可是并不能很好的利用起来,对于其内容是云里雾里!请指教
页: [1]
查看完整版本: 求教,怎么读懂LIS文件?

招聘斑竹