matlab实现最小二乘法
测得电压相量,电流相量,根据最小二乘法的到两节点的实时等值电势和阻抗第16节点记及负荷静特性(70%恒功率 20恒电流 10%恒阻抗)时的稳定指标计算数据 data3
方案 jlp2 数据组 basic+16dian(16节点负荷静特性模型) 作业号 31-40
母线名 电压幅值 电压相角 电压复数值 电流值 负荷功率
0% BUS16 0.96028-36.2502 0.7744 - 0.5678i 2.7827 + 5.0104i 5.0000 + 2.3000i 0
0.95677 -37.2289 0.7618 - 0.5788i 2.7608 + 5.1773i 5.1000 + 2.3460i 2
5% BUS16 0.95122-38.745 0.7419 - 0.5953i 2.7157 + 5.4344i 5.2500 + 2.4150i 5
10% 0.94142-41.4063 0.7061 - 0.6226i 2.6045 + 5.8797i 5.5000 + 2.5300i 10%
15% 0.93018-44.3981 0.6646 - 0.6508i 2.4273 + 6.3566i 5.7500 + 2.6450i 15%
20% 0.91708-47.7719 0.6164 - 0.6791i 2.1686 + 6.8672i 6.0000 + 2.7600i 20
25% 0.90167-51.668 0.5592 - 0.7073i 1.7979 + 7.4149i 6.2500 + 2.8750i 25
30% 0.88219-56.4945 0.4870 - 0.7356i 1.2412 + 8.0147i 6.5000 + 2.9900i 30
32% 0.87235-58.9033 0.4506 - 0.7470i 0.9275 + 8.2760i 6.6000 + 3.0360i 32
35% 0.85217-63.7891 0.3764 - 0.7645i 0.2295 + 8.7158i 6.7500 + 3.1050i 35
35.1% 0.85128-64.0048
35.2% 0.85036-64.2267
35.5% 0.84741-64.9363
35.8% 0.84407-65.7371
35.9% 0.84286-66.0281
36% 0.84158-66.3353 0.3378 - 0.7708i -0.1611 + 8.8925i 6.8000 + 3.1280i 36
36.5% 0.8334 -68.2962 0.3082 - 0.7743i -0.4716 + 9.0019i 6.8250 + 3.1395i
36.7% 0.828 -69.5897 0.2888 - 0.7760i -0.6800 + 9.0608i 6.8350 + 3.1441i
16节点不计静态特性数据
数据 data3
方案 jlp 数据组 basic作业号 51
母线名 电压幅值 电压相角 电压复数值 电流值 负荷功率
0% BUS16 0.94410-44.06930 0.6783 - 0.6566i 2.1108 + 5.4339i 5.0000 + 2.3000i
2% BUS16 0.93981 -45.29010 0.6612 - 0.6679i 2.0437 + 5.6127i 5.1000 + 2.3460i
5% BUS16 0.93268-47.30790 0.6324 - 0.6855i 1.9136 + 5.8930i 5.2500 + 2.4150i
10% BUS16 0.91897 -51.09520 0.5771 - 0.7151i 1.6163 + 6.3865i 5.5000 + 2.5300i
15% BUS16 0.90201 -55.72010 0.5080 - 0.7453i 1.1675 + 6.9189i 5.7500 + 2.6450i
18% BUS16 0.88895 -59.26440 0.4543 - 0.7641i 0.7678 + 7.2651i 5.9000 + 2.7140i
20% BUS16 0.87759 -62.34830 0.4073 - 0.7774i 0.3872 + 7.5156i 6.0000 + 2.7600i
21% BUS16 0.87016 -64.37450
22% BUS16 0.85941 -67.32540 0.3313 - 0.7930i -0.2765 + 7.8079i 6.1000 + 2.8060i
22.2% BUS16 0.85604 -68.25770 0.3171 - 0.7951i -0.4057 + 7.8460i 6.1100 + 2.8106i
22.5% 不收敛了 跪求高人指点,急!急!急!
页:
[1]
