syuan87 发表于 2011-3-5 12:56:25

求一个IEEE-30bus system模型

我是个初学者,因为学业上的关系需要做一个IEEE30bus system,根据网上找的资料自己画了一个,但是一直做不到load flow calculation,一直出现error...请问有那一个好心人愿意发一个模型给我或者愿意指点指点,谢谢
我的email是syuan87@gmail.com 。。。万分感谢

daffodil 发表于 2011-3-12 06:55:03

回复 1# syuan87

建议你看《高等电力系统网络分析》,张伯明编的那个,在书后面的附录有详细的IEEE30节点的网络参数和潮流结果,可以对照修改你自己的程序。

daffodil 发表于 2011-3-12 07:00:39

回复 1# syuan87


    我把我用的数据格式发上来。
% Bus data format
% bus: number,voltage(pu),angle(degree),p_gen(pu),q_gen(pu),
%      p_load(pu), q_load(pu), conductance(pu), susceptance(pu),
%      bus_type - 1, swing bus
%               - 2, generator bus (PV bus)
%               - 3, load bus (PQ bus)
bus=[ ...
    1.0000    1.0600         0    2.6020   -0.1610         0         0         0         0    1.0000
    2.0000    1.0430   -5.4800    0.4000    0.5000    0.2170    0.1270         0         0    2.0000
    3.0000    1.0210   -7.9600         0         0    0.0240    0.0120         0         0    3.0000
    4.0000    1.0120   -9.6200         0         0    0.0760    0.0160         0         0    3.0000
    5.0000    1.0100-14.3700         0    0.3700    0.9420    0.1900         0         0    2.0000
    6.0000    1.0100-11.3400         0         0         0         0         0         0    3.0000
    7.0000    1.0020-13.1200         0         0    0.2280    0.1090         0         0    3.0000
    8.0000    1.0100-12.1000         0    0.3730    0.3000    0.3000         0         0    2.0000
    9.0000    1.0510-14.3800         0         0         0         0         0         0    3.0000
   10.0000    1.0450-15.9700         0         0    0.0580    0.0200         0         0    3.0000
   11.0000    1.0820-14.3900         0    0.1620         0         0         0         0    2.0000
   12.0000    1.0570-15.2400         0         0    0.1120    0.0750         0         0    3.0000
   13.0000    1.0710-15.2400         0    0.1060         0         0         0         0    2.0000
   14.0000    1.0420-16.1300         0         0    0.0620    0.0160         0         0    3.0000
   15.0000    1.0380-16.2200         0         0    0.0820    0.0250         0         0    3.0000
   16.0000    1.0450-15.8300         0         0    0.0350    0.0180         0         0    3.0000
   17.0000    1.0400-16.1400         0         0    0.0900    0.0580         0         0    3.0000
   18.0000    1.0280-16.8200         0         0    0.0320    0.0090         0         0    3.0000
   19.0000    1.0260-17.0000         0         0    0.0950    0.0340         0         0    3.0000
   20.0000    1.0300-16.8000         0         0    0.0220    0.0070         0         0    3.0000
   21.0000    1.0330-16.4200         0         0    0.1750    0.1120         0         0    3.0000
   22.0000    1.0330-16.4100         0         0         0         0         0         0    3.0000
   23.0000    1.0270-16.6100         0         0    0.0320    0.0160         0         0    3.0000
   24.0000    1.0210-16.7800         0         0    0.0870    0.0670         0         0    3.0000
   25.0000    1.0170-16.3500         0         0         0         0         0         0    3.0000
   26.0000    1.0000-16.7700         0         0    0.0350    0.0230         0         0    3.0000
   27.0000    1.0230-15.8200         0         0         0         0         0         0    3.0000
   28.0000    1.0070-11.9700         0         0         0         0         0         0    3.0000
   29.0000    1.0030-17.0600         0         0    0.0240    0.0090         0         0    3.0000
   30.0000    0.9920-17.9400         0         0    0.1060    0.0190         0         0    3.0000];
% Line data format
% line: from bus, to bus, resistance(pu), reactance(pu),
%       line charging(pu), tap ratio, phase shift(deg)
line =[ ...
    1.0000    2.0000    0.0192    0.0575    0.0528         0         0
    1.0000    3.0000    0.0452    0.1652    0.0408         0         0
    2.0000    4.0000    0.0570    0.1737    0.0368         0         0
    3.0000    4.0000    0.0132    0.0379    0.0084         0         0
    2.0000    5.0000    0.0472    0.1983    0.0418         0         0
    2.0000    6.0000    0.0581    0.1763    0.0374         0         0
    4.0000    6.0000    0.0119    0.0414    0.0090         0         0
    5.0000    7.0000    0.0460    0.1160    0.0204         0         0
    6.0000    7.0000    0.0267    0.0820    0.0170         0         0
    6.0000    8.0000    0.0120    0.0420    0.0090         0         0
    6.0000    9.0000         0    0.2080         0    0.9780         0
    6.0000   10.0000         0    0.5560         0    0.9690         0
    9.0000   11.0000         0    0.2080         0         0         0
    9.0000   10.0000         0    0.1100         0         0         0
    4.0000   12.0000         0    0.2560         0    0.9320         0
   12.0000   13.0000         0    0.1400         0         0         0
   12.0000   14.0000    0.1231    0.2559         0         0         0
   12.0000   15.0000    0.0662    0.1304         0         0         0
   12.0000   16.0000    0.0945    0.1987         0         0         0
   14.0000   15.0000    0.2210    0.1997         0         0         0
   16.0000   17.0000    0.0524    0.1923         0         0         0
   15.0000   18.0000    0.1073    0.2185         0         0         0
   18.0000   19.0000    0.0639    0.1292         0         0         0
   19.0000   20.0000    0.0340    0.0680         0         0         0
   10.0000   20.0000    0.0936    0.2090         0         0         0
   10.0000   17.0000    0.0324    0.0845         0         0         0
   10.0000   21.0000    0.0348    0.0749         0         0         0
   10.0000   22.0000    0.0727    0.1499         0         0         0
   21.0000   22.0000    0.0116    0.0236         0         0         0
   15.0000   23.0000    0.1000    0.2020         0         0         0
   22.0000   24.0000    0.1150    0.1790         0         0         0
   23.0000   24.0000    0.1320    0.2700         0         0         0
   24.0000   25.0000    0.1885    0.3292         0         0         0
   25.0000   26.0000    0.2544    0.3800         0         0         0
   25.0000   27.0000    0.1093    0.2087         0         0         0
   28.0000   27.0000         0    0.3960         0    0.9680         0
   27.0000   29.0000    0.2198    0.4153         0         0         0
   27.0000   30.0000    0.3202    0.6027         0         0         0
   29.0000   30.0000    0.2399    0.4533         0         0         0
    8.0000   28.0000    0.0636    0.2000    0.0428         0         0
    6.0000   28.0000    0.0169    0.0599    0.0130         0         0];

ningning1234 发表于 2011-3-18 20:02:45

咱俩同病相怜,我是搭IEEE34节点,一直弄不出来,哎~~
以后多交流,我QQ378554546, 加我的时候说明是中国电力研学网

金刚狼UPC 发表于 2011-3-18 20:48:28

我也正在这个软件中建IEEE 39节点的模型,一开始想着挺简单的,但是只有自己做了才知道困难重重。
以为给的都是些标幺值,而DIgSLENT软件中要求输入的都是实际值,并且有关标准系统的很多实际参数也不知道,比如发电机的额定容量、额定端电压,变压器的额定容量、变比等等,这些数据都是需要在软件中输入的,但IEEE的标准数据没有给上述数据,不知道论坛里的高手们是如何解决的?

RWTH 发表于 2011-3-21 18:09:27

回复 5# 金刚狼UPC
有的是标幺值有的要求输入实际值,其实是一样的,只要你知道base的参数。那些数据在一些电气手册上都有通用参数,仅供参考

lingyu_seu 发表于 2012-4-19 21:35:09

回复 5# 金刚狼UPC
你所说的问题我也恰恰遇到,不知道你现在解决了没有,希望我们能交流一二。
页: [1]
查看完整版本: 求一个IEEE-30bus system模型

招聘斑竹