电力与经济
2006年12月全省用电量的影响为例进行分析,分析数据如表1所示,使用差异度距离相关分析法,进行分析。
表1 全省用电量及经济指标
年份 全社会用电量
(万kWh) 国内生产总值
(亿元) 总人口
(万人) 进出口总额
(万美元) 全体居民消费水平
(元/人)
1990 1237778 522.28 3037 433908 962
1991 1428794 619.87 3079 574776 1096
1992 1649622 784.68 3116 805873 1342
1993 1870175 1128.29 3150 1004181 1688
1994 2236449 1675.66 3183 1218953 2320
1995 2594770 2145.92 3237 1444569 2944
1996 2799490 2560.05 3261 1551972 3356
1997 2997313 2974.50 3282 1795280 3826
1998 3201954 3286.56 3299 1716065 3934
1999 3533703 3550.24 3316 1761956 4066
2000 4015149 3920.07 3410 2122332 4428
2001 4391860 4253.68 3440 2262601 4611
2002 4968387 4681.97 3466 2840000 4900
表2 差异度距离相关分析结果
全社会用电量 国内生产总值 总人口 进出口总额 全体居民消费水平
全社会用电量 0.000 0.328 1.485 0.206 0.340
国内生产总值 0.328 0.000 1.747 0.298 0.362
总人口 1.485 1.747 0.000 1.638 1.436
进出口总额 0.206 0.298 1.638 0.000 0.428
全体居民消费水平 0.340 0.362 1.436 0.428 0.000
从上表中可以看出,全社会用电量与国内生产总值、进出口总额和全体居民消费水平之间的欧氏距离显示出它们之间具有比较大的相关性。其中,全社会用电量与进出口总额的欧氏距离最小,即进出口总额是影响全社会用电量的主要因素。 过来学习了!!!!! 学习学习。。。。。 电力为经济增长保驾护航 有数据有分析,不错,顶一个
页:
[1]
