wq85994487 发表于 2009-9-12 21:02:19

按照刚才一个哥们的建议再发有关潮流计算的一个问题

自己按kundur的Power system and control里面的一个两区域四机11节点系统写的潮流文件,多次修改仍然不能收敛,自己也找不出什么原因,期待高手帮忙解决,谢谢!!!
这是拷贝的文件:0,   100.00          / PSS/E-30.1    FRI, SEP 11 200916:15
PSS/E PROGRAM NCEPUBJ   17/03/04   11:03 PM
CHANGES TO THIS DATA MAY CAUSE PROBLEMS
   1,' GEN1       ',20.0000,2,   0.000,   0.000,   1,   1,1.10000,   0.0000,   1
   2,' GEN2       ',20.0000,2,   0.000,   0.000,   1,   1,1.10000,   0.0000,   1
   3,' GEN3       ',20.0000,3,   0.000,   0.000,   2,   1,1.05000,   0.0000,   1
   4,' GEN4       ',20.0000,2,   0.000,   0.000,   2,   1,1.10000,   0.0000,   1
   5,' BUS 05   ', 230.0000,1,   0.000,   0.000,   1,   1,1.10000,   0.0000,   1
   6,' BUS 06   ', 230.0000,1,   0.000,   0.000,   1,   1,1.10000,   0.0000,   1
   7,' BUS 07   ', 230.0000,1,   0.000,   0.000,   1,   1,1.10000,   0.0000,   1
   8,' BUS 08   ', 230.0000,1,   0.000,   0.000,   3,   1,1.10000,   0.0000,   1
   9,' BUS 09   ', 230.0000,1,   0.000,   0.000,   2,   1,1.10000,   0.0000,   1
    10,' BUS 10   ', 230.0000,1,   0.000,   0.000,   2,   1,1.10000,   0.0000,   1
    11,' BUS 11   ', 230.0000,1,   0.000,   0.000,   2,   1,1.10000,   0.0000,   1
0 / END OF BUS DATA, BEGIN LOAD DATA
   7,'1 ',1,   1,   1,   967.000,   100.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   1
   9,'1 ',1,   2,   1,1767.000,   100.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   1
0 / END OF LOAD DATA, BEGIN GENERATOR DATA
   1,'1 ',   700.000,   0.000,   9999.000, -9999.000,1.10000,   0,   900.000,   0.00000,   1.00000,   0.00000,   0.00000,1.00000,1,100.0,9999.000, -9999.000,   1,1.0000
   2,'1 ',   700.000,   0.000,   9999.000, -9999.000,1.10000,   0,   900.000,   0.00000,   1.00000,   0.00000,   0.00000,1.00000,1,100.0,9999.000, -9999.000,   1,1.0000
   3,'1 ',   0.000,   0.000,   9999.000, -9999.000,1.05000,   0,   900.000,   0.00000,   1.00000,   0.00000,   0.00000,1.00000,1,100.0,9999.000, -9999.000,   1,1.0000
   4,'1 ',   700.000,   0.000,   9999.000, -9999.000,1.10000,   0,   900.000,   0.00000,   1.00000,   0.00000,   0.00000,1.00000,1,100.0,9999.000, -9999.000,   1,1.0000
0 / END OF GENERATOR DATA, BEGIN BRANCH DATA
   5,      6,'1 ',   0.00250,   0.02500,   0.04375,    0.00,    0.00,    0.00,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,1,   0.00,   1,1.0000
   6,      7,'1 ',   0.00100,   0.01000,   0.01750,    0.00,    0.00,    0.00,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,1,   0.00,   1,1.0000
   7,      8,'1 ',   0.01100,   0.11000,   0.09625,    0.00,    0.00,    0.00,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,1,   0.00,   1,1.0000
   7,      8,'2 ',   0.01100,   0.11000,   0.09625,    0.00,    0.00,    0.00,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,1,   0.00,   1,1.0000
   8,      9,'1 ',   0.01100,   0.11000,   0.19250,    0.00,    0.00,    0.00,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,1,   0.00,   1,1.0000
   8,      9,'2 ',   0.01100,   0.11000,   0.19250,    0.00,    0.00,    0.00,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,1,   0.00,   1,1.0000
   9,   10,'1 ',   0.00100,   0.01000,   0.01750,    0.00,    0.00,    0.00,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,1,   0.00,   1,1.0000
    10,    -11,'1 ',   0.00250,   0.02500,   0.04375,    0.00,    0.00,    0.00,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,1,   0.00,   1,1.0000
0 / END OF BRANCH DATA, BEGIN TRANSFORMER DATA
   1,   5,   0,'1 ',1,1,1,   0.00000,   0.00000,2,'            ',1,   1,1.0000
   0.00000,   0.15000,   900.00
1.00000,0.000,   0.000,   0.00,   0.00,   0.00, 0,      0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000,33, 0, 0.00000, 0.00000
1.00000,0.000
   2,   6,   0,'1 ',1,1,1,   0.00000,   0.00000,2,'            ',1,   1,1.0000
   0.00000,   0.15000,   900.00
1.00000,0.000,   0.000,   0.00,   0.00,   0.00, 0,      0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000,33, 0, 0.00000, 0.00000
1.00000,0.000
   3,    11,   0,'1 ',1,1,1,   0.00000,   0.00000,2,'            ',1,   1,1.0000
   0.00000,   0.15000,   900.00
1.00000,0.000,   0.000,   0.00,   0.00,   0.00, 0,      0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000,33, 0, 0.00000, 0.00000
1.00000,0.000
   4,    10,   0,'1 ',1,1,1,   0.00000,   0.00000,2,'            ',1,   1,1.0000
   0.00000,   0.15000,   900.00
1.00000,0.000,   0.000,   0.00,   0.00,   0.00, 0,      0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000,33, 0, 0.00000, 0.00000
1.00000,0.000
0 / END OF TRANSFORMER DATA, BEGIN AREA DATA
0 / END OF AREA DATA, BEGIN TWO-TERMINAL DC DATA
0 / END OF TWO-TERMINAL DC DATA, BEGIN VSC DC LINE DATA
0 / END OF VSC DC LINE DATA, BEGIN SWITCHED SHUNT DATA
0 / END OF SWITCHED SHUNT DATA, BEGIN IMPEDANCE CORRECTION DATA
0 / END OF IMPEDANCE CORRECTION DATA, BEGIN MULTI-TERMINAL DC DATA
0 / END OF MULTI-TERMINAL DC DATA, BEGIN MULTI-SECTION LINE DATA
0 / END OF MULTI-SECTION LINE DATA, BEGIN ZONE DATA
0 / END OF ZONE DATA, BEGIN INTER-AREA TRANSFER DATA
0 / END OF INTER-AREA TRANSFER DATA, BEGIN OWNER DATA
0 / END OF OWNER DATA, BEGIN FACTS DEVICE DATA
0 / END OF FACTS DEVICE DATA
如果隐藏了下面有附件...
页: [1]
查看完整版本: 按照刚才一个哥们的建议再发有关潮流计算的一个问题

招聘斑竹