东海蛟 发表于 2008-9-14 09:43:12

一个故障的问题

请教一个问题:高压系统(中性点接地)中某条线路发生A相接地短路,按照叠加原理来看,负序网络相当于在故障点接入一个负序电源,而其他地方没有电源。按照通常的线路阻抗,理论上,故障线路两端的负序电流相位差应该在0°左右(两侧都取母线流向线路为正方向)。但是我用BPA仿真的结果,却发现,故障后瞬间(0-1周波内)故障线路两端负序电流相位差为180°左右。这个怎么解释?求高人解答。附上,我的仿真结果:(故障位置在母线18--17线路上母线18侧,当我换成距离18母线30%处时得到类似的结果)
结点1    结点2    负序电流幅值(A)    负序电流相角(°)
2    1    367.11    -122.71
1    2    380.67    57.15
39    1    385.82    57.1
1    39    380.67    -122.85
2    3    1220.39    60.68
3    2    1211.09    -119.26
2    25    214.13    -87.82
25    2    217.09    91.55
3    4    1099.23    -116.43
4    3    1106.59    63.49
3    18    2907.95    65.24
18    3    2894.24    -114.72
4    5    573.02    -123.7
5    4    575.49    56.26
4    14    102.08    -122.91
14    4    105.04    56.82
5    6    291.61    -127.88
6    5    292.24    52.1
5    8    285.42    -119.51
8    5    287.33    60.38
6    7    217.61    -116.02
7    6    219.02    63.85
6    11    100.73    66.48
11    6    98.82    -113.1
7    8    98.29    -121.21
8    7    99.19    58.64
8    9    155.85    -135.74
9    8    159.27    44.24
9    39    159.27    -135.76
39    9    164.18    44.29
11    10    107.41    69.85
10    11    106.38    -109.92
13    10    347.2    -126.17
10    13    348.38    53.81
14    13    395.8    -125
13    14    399.04    54.94
15    14    282.06    -125.45
14    15    290.83    54.35
16    15    593.45    -114.37
15    16    598.38    65.49
17    16    2641.04    -114.75
16    17    2646.87    65.22
19    16    786.48    55.69
16    19    778.89    -124.26
21    16    637.52    59.59
16    21    630.37    -120.29
24    16    302.18    86
16    24    300.44    -93.75
18    17    3429.24    -113.03
17    18    3438.33    66.94
27    17    817.16    72.12
17    27    802.22    -107.5
21    22    386.57    -128.33
22    21    392.08    51.62
22    23    27.28    -60.86
23    22    28.56    112.54
23    24    363.42    53.72
24    23    354.45    -126.13
25    26    268.44    41.18
26    25    253.81    -139.37
26    27    655.94    61.1
27    26    647.07    -118.74
26    28    198.98    -112.7
28    26    219.63    65.25
26    29    186.77    -116.41
29    26    213.23    61.42
28    29    182.23    -131.42
29    28    187.67    48.42
12    11    10.03    100.11
11    12    10.09    -79.89
12    13    52.02    62.32
13    12    52.34    -117.68
31    6    190.42    45.72
6    31    177.97    -134.28
32    10    265.42    46.91
10    32    248.05    -133.09
33    19    383.35    50.28
19    33    358.27    -129.72
34    20    97.84    44.95
20    34    96.96    5.05
35    22    392.05    47.84
22    35    382.48    -132.16
36    23    316.53    47.58
23    36    316.53    -132.42
37    25    402.04    53.64
25    37    392.23    -126.36
30    2    694.31    53.03
2    30    677.37    -126.97
38    29    380.04    44.08
29    38    370.77    -135.92
20    19    457    60.18
19    20    431.13    -119.82
(结点即母线名,结点1表示线路A侧的母线名,结点2表示线路B侧的母线名)

东海蛟 发表于 2009-3-3 10:09:40

是不是太长了,木有人看懂啊
页: [1]
查看完整版本: 一个故障的问题

招聘斑竹